施設概要
| 所在地 | 千葉県船橋市旭町 | 
|---|---|
| 受け入れ対象 | 18歳から65歳までの男性 知的障害精神障害身体障害発達障害 | 
| 受け入れ人数 | 5名 | 
| 施設オーナー | SCJ株式会社 | 
| アクセス | 
料金情報/月
| 家賃 | 40,000円 | 
|---|---|
| 食費 | 朝350円/ 夜500円(1食) | 
| 水道光熱費 | 12月~ 3月、7月~ 9月:20,000円 上記以外の月:15,000円 | 
| 日用品費 | 3,000円 | 
| 合計 | 83,500円-88,500円 | 
| 補助を受けた場合の実質の自己負担額 | 73,500円-78,500円 ※国からの補助(特別給付費):10,000円/月 市区町村からの補助:自治体によって異なる補助 | 
| その他の費用についてWi-Fi:500円 | |