施設概要
所在地 | 東京都葛飾区西水元 |
---|---|
受け入れ対象 | 18歳から64歳までの男性 知的障害精神障害発達障害 |
受け入れ人数 | 4名 |
おすすめポイント | COMING SOON…☆ |
施設オーナー | 株式会社アニスピホールディングス |
アクセス |
料金情報/月
家賃 | 53,700円 |
---|---|
食費 | 朝350円/ 夜500円(1食) |
水道光熱費 | 12月~ 3月、7月~ 9月:20,000円 上記以外の月:15,000円 |
日用品費 | 3,000円 |
合計 | 97,200円-102,200円 |
補助を受けた場合の実質の自己負担額 | 71,000-76,000円 ※国からの助成(特別給付費):10,000円/月 市区町村からの助成:障害種によって異なる補助があります。 |
その他の費用について Wi-Fi:500円 |